Von Rauchern für Raucher - jetzt mitmachen!
Anmelden
Neuanmeldung Passwort vergessen

Raucher auf Reisen Hotels in Deutschland / Bayern

In Bayern gibt es kein generelles Rauchverbot für Hotels, viele Hoteliers verbannen aber die Raucherzimmer aus ihrem Haus oder verringern zumindest drastisch die Zahl der Zimmer, in denen geraucht werden darf. Es gibt umgekehrt Anbieter, die sich genau auf diese Bedürfnisse ausgerichtet haben. 

Kennen Sie ein nettes und raucherfreundliches Hotel, das hier noch nicht aufgeführt ist? Dann freuen wir uns über Ihren Erfahrungsbericht.

Hotel
Raucherscore:
Sterne:
Anbieter:
Preis:
Seite 1 von 50 « erste « vorherige nächste » letzte »
Hotel Raucherscore Berichte Sterne Preise ab
Mercure Hotel Muenchen Airport AufkirchenAufkirchen 4 0 3 54,00 EUR
Mercure WürzburgWürzburg 4 0 3 55,00 EUR
Das JohannesbadBad Kohlgrub 4 0 4 79,00 EUR
Best Western Hotel München-AirportErding 4 0 4 44,00 EUR
Kings HotelMünchen 4 0 4 138,00 EUR
InterCityHotel NürnbergNürnberg 3 0 3 51,00 EUR
Hotel Chiemgauer HofInzell 4 0 4 65,00 EUR
Hotel CentralHof 3 0 4 82,00 EUR
Star Inn München Nord (ex. Mercure)München Bayern 4 0 3 59,00 EUR
Mercure Hotel RegensburgRegensburg 3 0 4 44,00 EUR
Treff Hotel LuitpoldparkFüssen Bayern 4 0 4 69,00 EUR
Hotel KurcafeFüssen Bayern 3 0 4 69,00 EUR
Hotel HerzogMünchen 3 0 3 34,00 EUR
Best Western AtriumMünchen Bayern 3 0 4 79,00 EUR
Wellnesshotel HochkalterRamsau bei Berchtesgaden 3 0 4 49,00 EUR
Familien- und Aktivhotel ReutmühleWaldkirchen 3 0 4 37,50 EUR
Erlebnis-Hotel FrankenlandBad Kissingen 3 0 4 103,00 EUR
Treff Alpenhotel KronprinzBerchtesgaden Bayern 4 0 4 55,00 EUR
Quality Hotel HofHof DE 3 0 3 52,80 EUR
Mövenpick Ulm/Neu-UlmNeu-Ulm Baden-Württemberg 3 0 4 53,00 EUR
Seite 1 von 50 « erste « vorherige nächste » letzte »

Raucherforum

Fehler berichten

News

x

#{notificationTitle}

#{notificationText}