Von Rauchern für Raucher - jetzt mitmachen!
Anmelden
Neuanmeldung Passwort vergessen

Raucher auf Reisen Hotels in Ost Europa

In Osteuropa gibt es wenige Rauchverbote. Daher sind die meisten Hotels sehr raucherfreundlich. Man kann so gut wie überall rauchen. Nichtraucherzimmer oder Nichtraucherbereiche sind hier eher die Ausnahme.

Hotel
Raucherscore:
Sterne:
Anbieter:
Preis:
Seite 1 von 71 « erste « vorherige nächste » letzte »
Hotel Raucherscore Berichte Sterne Preise ab
Mercure Budapest BudaBudapest 4 0 4 30,97 EUR
Mercure Jelenia GoraJelenia Gora 4 0 3 36,03 EUR
Mercure Budapest MuseumBudapest 4 0 3 39,82 EUR
Mercure Budapest MetropolBudapest 4 0 4 30,97 EUR
Mercure Budapest DunaBudapest 4 0 4 30,97 EUR
Mercure Torun HeliosTorun 4 0 3 35,00 EUR
Mercure OpoleOppeln 4 0 2 38,91 EUR
Hotel YasminPrag Prague 3 0 4 83,00 EUR
Mercure Mrongovia Resort and SpaMragowo 4 0 4 37,06 EUR
Novotel Budapest DanubeBudapest 3 0 4 52,21 EUR
MonopolWrolaw (Breslau) (Breslau) 3 0 2 130,00 EUR
Econo Lodge DothanDothan AL 3 0 2 32,98 EUR
Best Western Grand Hotel HungariaBudapest 3 0 4 38,00 EUR
Mercure Budapest KoronaBudapest 3 0 4 48,67 EUR
Novotel Gdansk CentrumDanzig 3 0 3 38,08 EUR
Hotel CentralBukarest Rumänien 3 0 3 57,00 EUR
Hotel OperaBukarest Rumänien 3 0 3 62,00 EUR
Radisson BLU Alcron HotelPrag 3 0 5 86,62 EUR
Mercure Lublin UniaLublin 4 0 3 40,15 EUR
Hotel Century Old TownPrag 3 0 4 86,24 EUR
Seite 1 von 71 « erste « vorherige nächste » letzte »

Raucherforum

Fehler berichten

News

x

#{notificationTitle}

#{notificationText}